![]() |
(下野店) 静岡県静岡市清水区下野緑町15-30 Tel054-367-1411 Fax054-366-1599 |
(草薙店) 静岡県静岡市清水区草薙1丁目17-19 Tel054-344-2223 Fax054-344-2224 |
|
||||
平成20年 9月 3日更新
静岡市清水区土地情報 分譲宅地、建築条件付
| NO | 所在地 | 地積(坪) | 地積(u) | 単価(万) | 価格(万) | 備考 |
| 1 | 下野町 | 33.74 | 111.55 | 40.0 | 1,350 | 建築条件付 |
| 2 | 北脇 | 41.90 | 138.52 | 37 | 1,550 | 建築条件付 |
| 3 | 下野中 | 36.37 | 120.24 | 45 | 1,630 | 建築条件付 |
| 4 | 北脇 | 42.99 | 142.11 | 38.8 | 1,668 | 建築条件付 |
| 5 | 石川本町B | 42.34 | 139.96 | 42 | 1,780 | 建築条件付 |
| 6 | 石川本町D | 42.34 | 139.96 | 42 | 1,780 | 建築条件付 |
| 7 | 高橋1丁目 | 45.45 | 150.24 | 43 | 1,954 | 建築条件付 |
| 8 | 下野中 | 56.06 | 185.35 | 35 | 1,965 | 建築条件付 |
| 9 | 押切 | 47.00 | 155.36 | 53 | 2,490 | 建築条件付 |
| 10 | 八坂西 | 105.60 | 349.09 | 60 | 6,340 | 建築条件付 |
静岡市清水区土地情報 売土地、建築条件無し
| NO | 所在地 | 地積(坪) | 地積(u) | 単価 | 価格(万) | 備考 |
| 1 | 石川 | 34.79 | 115.00 | 40.0 | 1,390 | |
| 2 | 石川 | 39.93 | 132.00 | 45.8 | 1,760 | |
| 3 | 川原町 | 36.84 | 121.78 | 49.0 | 1,710 | |
| 4 | 押切 | 57.45 | 189.92 | 32.9 | 1,891 | |
| 5 | 天王東 | 55.96 | 185.00 | 39.0 | 2,182 | |
| 6 | 興津 | 85.49 | 282.62 | 35.0 | 2,990 | |
| 7 | 三保 | 223.55 | 739.00 | 18.1 | 4,045 |
静岡市葵区土地情報 売土地/仲介物件
現在扱いはありません
| NO | 所在地 | 地積(坪) | 地積(u) | 単価 | 価格(万) | 備考 |
| 1 |
静岡市駿河区土地情報 売土地/仲介物件
現在扱いはありません
| NO | 所在地 | 地積(坪) | 地積(u) | 単価 | 価格(万) | 備考 |
| 1 |