飯田/六中/庵原学区 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 望月常子借家5

h976-5
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 424-0001 清水区梅ケ谷106 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.78m²(10.52坪) |
築年月 |
アパート あおいハイツ

h409-102seiho
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷189-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.2m²(11.25坪) |
築年月 |
アパート あおいハイツ 201

h409-201
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷189-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.2m²(11.25坪) |
築年月 | 1976/04 |
アパート 前畑ハイツ

h882-3
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0002 清水区山原215-9 |
間取 | 3K |
面積 | 45.36m²(13.72坪) |
築年月 | 1974/01 |
アパート プレジール太陽203

h167-203
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0114 清水区庵原町3418-6 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.68m²(10.49坪) |
築年月 | 1986/06 |
戸建 吉川公規貸家2号

h285-2
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 424-0012 清水区下野西14-29 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 1978/06 |
マンション 柴マンション北206

h1005-206
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0021 清水区下野北9-10 |
間取 | 3K |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1985/09 |
戸建 長澤戸建て貸家C

h727-C
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 424-0017 清水区天王東5-14 |
間取 | 3DK |
面積 | 43.74m²(13.23坪) |
築年月 | 1974/06 |
アパート ニューライフ21 202

h833-202
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷96 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.22m²(15.19坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート サンライズ蜂ヶ谷B203

h841-B203
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷302 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.3m²(15.82坪) |
築年月 | 1995/01 |
アパート ファミール梅ヶ谷A102

h200-A102
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0001 清水区梅ケ谷46-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.05m²(12.11坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート ファミール梅ヶ谷B101

h200-B101
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0001 清水区梅ケ谷46-3 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.16m²(15.47坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション 柴マンション北207

h1005-207
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0021 清水区下野北9-10 |
間取 | 3K |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1985/09 |
アパート ファミール梅ヶ谷B202

h200-B202
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0001 清水区梅ケ谷46-3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.16m²(15.47坪) |
築年月 | 1987/03 |
アパート 赤堀コーポ106・107・108

h933
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 424-0041 清水区高橋5丁目8-3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1979/01 |
マンション 柴マンション北103

h1005-103
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0021 清水区下野北9-10 |
間取 | 3K |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1985/09 |
アパート 東海建材アパート

h685-404
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0008 清水区押切882-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.22m²(15.19坪) |
築年月 | 1975/05 |
アパート コーポグランドゥールB202

h486-B202
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 424-0029 静岡市清水区下野中22-7 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.5m²(15.27坪) |
築年月 | 1989/08 |
アパート 芝添ハイツ105

h635-101
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0001 清水区梅ケ谷2-15 |
間取 | 3DK |
面積 | 40.05m²(12.11坪) |
築年月 | 1989/03 |
アパート ヴィラ桃源郷201

h655-201
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0001 清水区梅ヶ谷258-4 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.79m²(12.33坪) |
築年月 | 1993/11 |