飯田中学区 賃貸すべて 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
マンション アルファーコート 301

h1092-301
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ヶ谷526 |
間取 | 2LDK |
面積 | 59.88m²(18.11坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション ヴァンヴェール302

h520-302
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 静岡市清水区蜂ケ谷133-7 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.11m²(20.3坪) |
築年月 | 2000/09 |
マンション ビューテラス101

h283-101
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 424-0002 清水区山原305-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2007/03 |
マンション ビューテラス203

h283-203
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 424-0002 清水区山原305-5 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2007/03 |
マンション ブローニュ

h485-102
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 静岡市清水区下野中12-46 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 2006/04 |
マンション サウスフィールド102

h1140-102
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 静岡市清水区高橋3丁目1-24 |
間取 | 2LDK |
面積 | 55.42m²(16.76坪) |
築年月 | 2002/08 |
アパート ビラ・サイレントヒルズ 102

h1012-102
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0041 清水区高橋3丁目5-33 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.14m²(12.74坪) |
築年月 | 2008/04 |
アパート ビラ・サイレントヒルズ101

h1012-101
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0041 静岡市清水区高橋3丁目5-33 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.14m²(12.74坪) |
築年月 | 2008/04 |
アパート マイコーポ八坂 A

h744-A
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0023 清水区八坂北1-12-6 |
間取 | 3DK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 1991/08 |
マンション 柴マンション南105

h1006-105仮
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0021 清水区下野北9-8 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1987/05 |
マンション 柴マンション南202

h1006-202
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0021 清水区下野北9-8 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.84m²(15.68坪) |
築年月 | 1987/05 |
アパート プラザ蜂ヶ谷103

h792-103
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷185-2 |
間取 | 3K |
面積 | 44.6m²(13.49坪) |
築年月 | 1984/03 |
アパート フェルメンテ杉山

h509-202
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0012 清水区下野西3-10 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.69m²(15.03坪) |
築年月 | 1996/07 |
アパート ピュア A101

h495-A101
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0018 清水区弥生町6-32 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.78m²(15.96坪) |
築年月 | 1994/08 |
アパート サンライズ蜂ヶ谷A201

h841-A201
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷302 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.3m²(15.82坪) |
築年月 | 1995/01 |
マンション 下野東マンション A3

h755-A3
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0028 清水区下野東 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.66m²(18.34坪) |
築年月 | 1976/09 |
マンション 下野東マンション B1

h755-B1
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0028 清水区下野東 |
間取 | 3LDK |
面積 | 60.66m²(18.34坪) |
築年月 | 1976/09 |
アパート コーポ松井 101

h1164
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 4240024 清水区八坂東2丁目3-46 |
間取 | 3K |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1986/07 |
アパート コモエスタ下野202

h478-202
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0029 清水区下野中6-31 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.65m²(16.53坪) |
築年月 | 1992/04 |
アパート パレーシャル蜂ヶ谷A203

h1072-A203
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 424-0003 清水区蜂ケ谷222-1 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.04m²(16.04坪) |
築年月 | 1985/05 |
物件数:30件
1 2 (1/2)